Arrière bar réfrigéré 2 portes vitrées battantes
- Dimensions : 900 x 520 x 900
- Température : 2 à 8°C
- Froid : ventilé
Arrière bar réfrigéré 2 portes vitrées battantes
Description
Une Solution Idéale pour les Espaces Professionnels
L’arrière-bar réfrigéré 2 portes vitrées battantes est conçu pour répondre aux besoins des professionnels des bars, restaurants et espaces événementiels. Avec une capacité de 212 litres et des fonctionnalités avancées, il garantit une conservation optimale des boissons tout en offrant une présentation attrayante et professionnelle.
Design Robuste et Fonctionnel
Cet arrière-bar combine robustesse et esthétique moderne. Sa finition élégante s’intègre harmonieusement dans tout type d’environnement commercial, tandis que ses deux portes vitrées battantes offrent un accès facile et une excellente visibilité des produits.
Réfrigération Efficace et Facilité d’Entretien
Le système de réfrigération maintient vos boissons à une température idéale comprise entre 2°C et 8°C, assurant leur fraîcheur constante. Grâce au gaz réfrigérant R290, respectueux de l’environnement, et d’un système d’évaporation d’eau assisté par tuyau de gaz chaud, réduisant la maintenance., cet arrière-bar offre une performance fiable et un entretien simplifié pour une utilisation quotidienne.
Une Présentation Soignée et Sécurisée
L’éclairage intérieur LED blanche met en valeur vos boissons de manière attrayante, augmentant leur visibilité pour vos clients. Les portes vitrées battantes sont équipées d’une fermeture à clé, garantissant une sécurité renforcée pour vos produits, tout en permettant une présentation claire et professionnelle.
Capacité et Organisation Optimisées
Avec un volume de 212 litres et quatre clayettes incluses, cet arrière-bar offre une organisation efficace et personnalisable. Sa conception permet de stocker une grande variété de boissons tout en maximisant l’espace disponible.
Compact
Avec des dimensions de 900 x 520 x 900 mm, cet arrière-bar est compact et facile à intégrer dans des espaces restreints.
Une Solution Complète pour Vos Besoins Professionnels
Cet arrière-bar réfrigéré est parfait pour les bars, restaurants ou tout autre commerce nécessitant une conservation et une présentation optimales des boissons. Sa combinaison de fonctionnalités pratiques, de design élégant et de performance fiable en fait un équipement essentiel pour améliorer votre service et valoriser vos produits.
Caractéristiques techniques
- Réfrigération : 2°C/+8°C
- Type : Arrière-bar double porte battante (Hinged Double Door)
- Température : 2 à 8°C
- Volume utile : 212 L
- Éclairage : LED
- Thermostat : Carel
- Serrure : Avec clé
- Réfrigérant : R290
- Puissance d’entrée : 133 W
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 900 × 520 × 900 mm
- Dimensions emballage : 950 × 570 × 1040 mm
- Froid : Ventilé (finned evaporator + wind deflector)
- Cuve : HIPS liner
- Coloris : Noir extérieur & intérieur
- Mobilité : 2 roulettes + 2 pieds
- Système d’évaporation assistée : Hot gas pipe
- Garantie 1 an
- Pièces & main d'oeuvre
- Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



