Arrière bar réfrigéré 3 portes vitrées coulissantes - modèle déclassé suite choc
- Légers chocs au niveau des angles et au niveau du bas + fines rayures (voir photos)
- Arrière bar réfrigéré 3 portes
- Groupe logé
- Froid positif ventilé
Arrière bar réfrigéré 3 portes vitrées coulissantes - modèle déclassé suite choc
Description
Une Conception Idéale pour les Professionnels
L’arrière-bar réfrigéré 3 portes vitrées coulissantes est conçu pour les professionnels des bars, cafés, restaurants et espaces événementiels. Avec son design compact, sa grande capacité et ses fonctionnalités avancées, il répond parfaitement aux besoins de conservation et de présentation des boissons, tout en optimisant l’espace disponible grâce à ses portes coulissantes.
Un Design Robuste et Fonctionnel
Fabriqué avec une carrosserie extérieure en skinplate et un intérieur en aluminium estampé, cet arrière-bar allie durabilité et esthétique moderne. Les trois portes vitrées coulissantes offrent un accès facile tout en économisant de l’espace, une caractéristique essentielle pour les environnements professionnels où chaque centimètre compte.
Réfrigération Performante pour une Conservation Optimale
Doté d’un système de réfrigération efficace, cet arrière-bar maintient vos boissons à une température idéale comprise entre 2°C et 8°C. Le dégivrage automatique simplifie l’entretien, tandis que le gaz réfrigérant R600a garantit une efficacité énergétique accrue et un faible impact environnemental.
Présentation Attrayante et Sécurité Renforcée
L’éclairage intérieur LED blanche met en valeur vos boissons, offrant une visibilité optimale pour vos clients. Les portes vitrées coulissantes sont équipées d’une fermeture à clé, garantissant la sécurité de vos produits tout en conservant une présentation soignée et professionnelle.
Capacité et Organisation Optimales
Avec un volume de 320 litres et six clayettes réglables de dimensions 380 x 330 mm incluses, cet arrière-bar permet une organisation claire et efficace de vos produits. Sa conception bien pensée maximise l’espace de stockage pour répondre aux besoins des établissements à fort trafic.
Compact, Économe et Pratique
Avec des dimensions de 1350 x 510 x 900 mm, cet arrière-bar est suffisamment compact pour s’intégrer dans des espaces restreints tout en offrant une capacité généreuse. Sa consommation énergétique de seulement 150 W/heure en fait un choix économique, idéal pour une utilisation intensive dans les environnements commerciaux.
Une Solution Polyvalente pour Vos Besoins Professionnels
Que ce soit pour les bars, restaurants ou snack-bars, cet arrière-bar réfrigéré est une solution fiable et performante pour conserver et présenter vos boissons. Son design moderne, ses portes coulissantes pratiques et ses fonctionnalités avancées en font un équipement incontournable pour améliorer votre service et optimiser vos ventes.
Caractéristiques techniques
- Légers chocs au niveau des angles et au niveau du bas + fines rayures (voir photos)
- Carrosserie extérieure en skinplate
- Intérieur aluminium estampé
- Réfrigération 2°C/+8°C
- Fermeture à clé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED blanche
- Portes vitrées coulissantes
- Gaz : R600a- 75g
- Équipement : 6 clayettes de 380x330
- Dimensions : 1350 x 510 x 900 mm
- Volume : 320 Litres
- Alimentation : Mono 230V
- Consommation énergétique : 150 W/heure
- Garantie
- 6 mois
- Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



