Armoire à boissons - 2 portes larges coulissantes - 730L - modèle déclassé
- Gros choc à l'arrière n'entravant pas le bon fonctionnement (voir photo)
- Dimensions LPH : 1120 x 610 x 1973 mm
- Température : 0 /+10°C
Armoire à boissons - 2 portes larges coulissantes - 730L - modèle déclassé
Description
Cette armoire réfrigérée à boissons de 730 litres est une solution parfaite pour les professionnels de la restauration, les supermarchés, les bars et les hôtels cherchant à maintenir leurs boissons à une température optimale. Conçue pour un usage intensif, cette armoire à boissons combine une capacité de stockage élevée, une réfrigération efficace et une accessibilité facile grâce à ses deux portes coulissantes larges.
Capacité de 706 litres pour un stockage optimal
Avec une capacité nette de 706 litres, cette armoire à boissons offre suffisamment d'espace pour stocker une grande variété de boissons. Que ce soit des sodas, des jus, des eaux ou des boissons alcoolisées, cette armoire permet de les ranger de manière organisée grâce aux 8 étagères fournies. Chaque étagères peut être ajustée pour s'adapter aux différentes tailles de bouteilles ou de canettes, ce qui en fait un choix flexible pour les commerces.
Réfrigération ventilée pour une efficacité optimale
L'armoire à boissons est équipée d'un système de réfrigération ventilée qui garantit une température intérieure stable et homogène, de 1 à 10°C, assurant ainsi que toutes les boissons soient conservées dans des conditions optimales. Ce type de réfrigération est particulièrement efficace dans les environnements à forte fréquentation, où l'armoire est souvent ouverte et fermée. Le réfrigérant utilisé, R290, est respectueux de l'environnement tout en étant performant pour maintenir la fraîcheur des boissons.
Portes coulissantes avec fermeture automatique
Les deux portes coulissantes sont fabriquées en verre trempé double, offrant une isolation thermique accrue tout en permettant une excellente visibilité des boissons exposées. Ces portes coulissantes sont idéales pour les espaces restreints, car elles permettent un accès rapide sans empiéter sur l’espace environnant.
Éclairage LED
L'éclairage LED intégré offre une visibilité parfaite à l'intérieur de l'armoire, mettant en valeur les boissons et facilitant leur sélection par les clients, tout en consommant moins d'énergie que les éclairages traditionnels.
Auto-évaporation du bac à eau
L'armoire est équipée d'un système d'auto-évaporation du bac à eau, réduisant ainsi la nécessité de vider manuellement le bac à condensat. Ce système améliore l'efficacité et réduit les contraintes de maintenance, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements à forte circulation comme les restaurants ou les bars.
Caractéristiques techniques
- Gros choc à l'arrière n'entravant pas le bon fonctionnement (voir photo)
- Dimensions extérieur : L1120 x P610 x H1973 mm
- Dimensions intérieur : L1030 x P457,5 x H1497,5 mm
- Capacité brute : 730 L
- Capacité nette : 706 L
- Gaz réfrigérant : R290
- Température : 1/+10°C
- Classe climatique : 4
- Consommation : 4,77 kWh/24h
- Classe énergétique : C
- Portes : 2 portes coulissantes, fermeture automatique
- Vitres : Double vitrage
- Nombres de grilles : 8
- Taille des grilles compatibles : 500 x 378 mm
- Éclairage : LED
- Canopy : Éclairé pour la publicité
- Bac à eau : Système d’auto-évaporation
- Couleur : Noir
- Garantie
- 6 mois
- Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



