Congélateur Coffre - Vitre inclinée 445L
- Dimensions LPH : 1530 x 680 x 850 mm
- Capacité : 445 L
- Température : -18°C
Lire les 5 avisCongélateur coffre - Vitre inclinée 445L
Description
Une Capacité Généreuse pour Vos Produits Surgelés
Avec une capacité de 445 litres, ce congélateur coffre vitrine inclinée est spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers cherchant une solution fiable et esthétique pour stocker et exposer leurs produits surgelés. Ses dimensions généreuses de 1530 x 680 x 850 mm offrent un espace optimisé tout en garantissant un accès facile et pratique.
Design Moderne et Fonctionnalités Avancées
Équipé d’un couvercle coulissant en verre courbé, ce congélateur allie modernité et fonctionnalité. La vitrine offre une excellente visibilité des produits, idéale pour les commerces et environnements où la présentation est essentielle. L’éclairage LED intérieur met en valeur vos produits tout en facilitant leur identification, même dans des espaces faiblement éclairés.
Réfrigération Performante et Conservation Optimale
Grâce à une isolation de 70 mm d’épaisseur, ce congélateur maintient une température stable, assurant une conservation parfaite de vos produits. Le thermostat réglable permet un contrôle précis de la température selon vos besoins spécifiques, tandis que le fonctionnement entièrement automatique simplifie son utilisation quotidienne.
Conception Robuste et Durable
Le cadre de porte en aluminium robuste garantit une durabilité accrue, tandis que la finition extérieure blanche procure un aspect propre et professionnel, facile à nettoyer et à entretenir. La fermeture à clé renforce la sécurité, protégeant vos produits contre tout accès non autorisé.
Praticité et Entretien Simplifié
Doté d’un orifice de drainage de l’eau de dégivrage, ce congélateur facilite le nettoyage et l’entretien. Les quatre roulettes intégrées permettent de le déplacer facilement, offrant une flexibilité maximale pour s’adapter à vos besoins d’agencement.
Organisation Optimisée
Livré avec un panier complet de série, ce congélateur offre une organisation pratique pour vos produits surgelés, maximisant l’utilisation de l’espace intérieur. Sa grande capacité en fait un choix idéal pour les environnements commerciaux à fort trafic, tout en restant parfaitement adapté aux besoins domestiques.
Caractéristiques techniques
- Dimensions (LxPxH) : 1530 x 680 x 850 mm
- Capacité : 445 litres
- Température : -18°C
- Alimentation : Monophasé 230V/1/50H
- Puissance : 229W
- Isolation : 75 mm
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : Coulissante vitre bombée
- Fermeture : Serrure
- Eclairage : LED intérieur
- Thermostat : réglable
- Dégivrage : Manuel
- Entretien : Orifice de drainage
- Roulettes / Pieds : 2 roulettes 2 pieds
- Capacité maximale de paniers : 5
- Eléments Inclus : 5 Paniers
- Couleur : Blanc
- Garantie 1 an
- Pièces & main d'oeuvre
- Capacité
- 445 litres
- Type de porte
- Coulissante
Vitré - Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
- Coloris
- Blanc
(3)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
10
9
8
10
8 Congélateur solide, refroidi vite et la vitre bien épaisse
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



