Armoire à boissons - Portes coulissantes - 750 litres - Combisteel
- Dimensions : 1120 x 600 x 1965 mm
- Température : +2/+10°C
Armoire à boissons - Portes coulissantes - 750 litres - Combisteel
Description
Description :
Faites le choix d'une grande capacité pour votre vitrine à boisson!
Équipez votre épicerie, supermarché, snack ou autre d'une armoire à boisson à la fois pratique grâce à ces deux portes vitrées coulissantes et performante grâce à sa grande capacité de stockage de 880L.
Cette vitrine à boisson réfrigérée est un indispensable à tout commerce de bouche souhaitant proposer ses boissons fraîches en libre service. A la fois élégante grâce son colorie laqué noir, et très visuelle grâce à son éclairage intégré et sa canopy.
L'armoire à boisson
880L fonctionne avec un gaz réfrigérant R290, elle est silencieuse, et consomme un minimum grâce à son double vitrage et ses 60mm d'épaisseur de paroi isolante. Vous pourrez mettre des boissons sur 8 niveaux de clayettes pour un poids maximum de 30kg.
Prêt à brancher, ce réfrigérateur à boisson sera très facile d'installation grâce à ses 4 roues. Il est également très facile à entretenir et nettoyer.
Caractéristiques techniques
- Dimensions LPH : 1120 x 600 x H1965 mm
- Dimensions intérieures LPH : -
- Volume / Capacité : 750 L
- Puissance : 450 W
- Alimentation : 230 V
- Température : +2/+10ºC
- Réfrigération : statique avec ventilateur
- Portes : 2 Portes coulissantes
- Vitrage : -
- Nombres de grilles : 4 par portes - Hauteurs réglables
- Dimensions grilles : -
- Poids : 120 Kg
- Éclairage : LED
- Canopy : éclairé pour la publicité
- Gaz réfrigérant : R290
- Groupe froid puissant logé en dessous
- Pieds / Roues : sur roulettes
- Couleur : Noir
- En options : Grille clayette supplémentaire et set de Crochets 4 clips
- Poids
- 120 kg
- Garantie 1 an
- Pièces & main d'oeuvre
- Hauteur
- 1965
- Largeur
- 1120
- Capacité
- 750 Litres
- Type de porte
- Coulissante
- Nombre de porte
- 2 Portes
- Type de froid
- positif statique
- Coloris
- Blanc
- Type de gaz
- R290
- couleur
- Noir
- Canopy
- OUI
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



