Desserte réfrigérée positive adossée 2 portes GN1/1
- Dimensions : 1360 x 700 x 950 mm
Lire les 3 avisDesserte réfrigérée positive adossée 2 portes GN1/1
Description
Une performance de réfrigération adaptée aux exigences professionnelles
La table desserte réfrigérée positive GN 1/1 à 2 portes avec dosseret répond parfaitement aux besoins des professionnels de la restauration commerciale, de la restauration artisanale et du restaurant de cuisine traditionnelle.
Grâce à son froid positif ventilé, elle garantit une répartition homogène de la température, assurant ainsi une conservation optimale des denrées alimentaires, même lors d’ouvertures fréquentes.
Son groupe tropicalisé permet un fonctionnement fiable en environnement chaud, ce qui en fait un équipement idéal pour la restauration traditionnelle, la restauration service à table, la restauration rapide ou un snack.
Avec une capacité de 282 litres et une compatibilité avec les grilles GN 1/1, cette table restauration offre un espace de stockage optimisé. Le dosseret intégré protège efficacement vos murs et maintient un espace de travail propre, particulièrement adapté à une table de dressage ou à la préparation sandwich.
Une conception robuste et ergonomique
Conçue en acier inoxydable, cette table de restauration assure une hygiène irréprochable, même en utilisation intensive.
Les joints de portes, facilement remplaçables, renforcent la propreté de l’équipement. Les portes sont équipées de ressorts de rappel, garantissant une fermeture automatique et une étanchéité optimale.
Les roulettes assurent à la fois mobilité et stabilité pour faciliter le nettoyage ou le réaménagement de l’espace.
Une solution économe et respectueuse de l’environnement
Cette table desserte est équipée du réfrigérant écologique R290, contribuant à réduire l’impact environnemental tout en garantissant une performance constante.
Avec une puissance de 215 W, elle offre une consommation énergétique optimisée, idéale pour maîtriser les coûts d’exploitation en restauration commerciale ou artisanale.
Information importante
Suite à une erreur usine, certains produits peuvent être étiquetés en classe 4 alors qu’ils fonctionnent en classe 5.
Caractéristiques techniques
- Dimensions (LxPxH) : 1360 x 700 x 950 mm
- Dosseret : oui adossée
- Capacité : 282 Litres
- Température : +2° / +8°C
- Alimentation : Monophasé 230V/1/50hz
- Puissance : 215 W
- Gaz réfrigérant : R290
- Consommation estimée : 5 kW/24h
- Classe climatique : 5 (tropicalisé)
- Classe énergétique : C
- Plan de travail : Inox
- Piètement : Roulettes
- Thermostat : Digital
- Nombre de portes : 2
- Type de porte : Pleines
- Format des portes : GN 1/1 530 x 325 mm
- Éléments inclus : 2 grilles et 2 paires de glissières
- Garantie 1 an
- Pièces & main d'oeuvre
- Longueur
- 1360 mm
- Hauteur
- 950 mm
- Capacité
- 282 Litres
- Type de porte
- Pleine
- Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
- Nombre de porte
- 2 Portes
- Type de froid
- Positif ventilé
- Type de gaz
- R290
10
8 Sa marche bien, le froid tien super ! Juste galere a déplacer une fois bien chargé
8 Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |




