Groupe split positif
Split réfrigéré positif( 0/+8°C ).
Préchargé avec réfrigérant Gaz R449-A jusqu'a 10m
Compresseur hermétique
Expansion par détendeur thermostatique
Dégivrage automatique par gaz chaud
Cable pour prise (3 m )
Régulation électronique multifonction intégrée
Protecteur de tension
Control de condensation par pressostat
Filtre céramique déshydrateur
Alerte sonde "condenseur sale"
Panneaux tampon compris
Split et groupe positif | Evaporateur | Groupe | |||||||
MODELE | Longueur A | Longueur B | Longueur C | Longueur D1 | Longueur D2 | Longueur A | Longueur B | Longueur C | |
SC1006M1 | 195 mm | 404 mm | 760 mm | 570 mm | 434 mm | 370 mm | 385 mm | 710 mm | |
SC1007M1 | 195 mm | 404 mm | 760 mm | 570 mm | 434 mm | 370 mm | 385 mm | 710 mm | |
SC2010M1 | 195 mm | 404 mm | 1245 mm | 1055 mm | 434 mm | 450 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC3017M5 | 195 mm | 404 mm | 1810 mm | 1620 mm | 434 mm | 500 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC3020M5 | 195 mm | 404 mm | 1810 mm | 1620 mm | 434 mm | 500 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC4025M5 | 490 mm | 460 mm | 1878 mm | 856 mm | 647 mm | 930 mm | |||
SC4030M5 | 490 mm | 460 mm | 1878 mm | 856 mm | 647 mm | 930 mm | |||
SC4035M5 | 490 mm | 460 mm | 1878 mm | 856 mm | 647 mm | 930 mm | |||
SC5040M5 | 495 mm | 430 mm | 1878 mm | 956 mm | 810 mm | 1048 mm |
SC4030M5
- Alimentation
- Monophasé 230V
Triphasé 400V - Pays
- Europe
- Garantie
- 1 an
- Type de froid
- Positif (Conservation)
- Type de groupe
- Split
ok
18/07/2018
jimiro
ok
Produits de la même famille
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...