Groupe negatif
groupe réfrigéré tropicalisé négatif ( -25/-15°C ).
Préchargé avec réfrigérant GAZ R452A jusqu'a 10 m
Compresseur hermétique
Expansion par détendeur thermostatique
Dégivrage automatique par gaz chaud
Cable pour prise (3m )
Régulation électronique multifonction intégrée
Protecteur de tension
Control de condensation par pressostat
Filtre céramique déshydrateur
Alerte sonde "condenseur sale"
Panneaux tampon compris
Split et groupe négatif | Evaporateur | Groupe | |||||||
MODELE | Longueur A | Longueur B | Longueur C | Longueur D1 | Longueur D2 | Longueur A | Longueur B | Longueur C | |
SC1010L1 | 195 mm | 404 mm | 870 mm | 680 mm | 434 mm | 370 mm | 385 mm | 710 mm | |
SC1015L1 | 195 mm | 404 mm | 870 mm | 680 mm | 434 mm | 370 mm | 385 mm | 710 mm | |
SC2015L1 | 195 mm | 404 mm | 1245 mm | 1055 mm | 434 mm | 450 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC2017L1 | 195 mm | 404 mm | 1245 mm | 1055 mm | 434 mm | 450 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC3017L5 | 195 mm | 404 mm | 2000 mm | 1810 mm | 434 mm | 500 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC3020L5 | 195 mm | 404 mm | 2000 mm | 1810 mm | 434 mm | 500 mm | 485 mm | 900 mm | |
SC4030L5 | 390 mm | 430 mm | 1094 mm | 856 mm | 647 mm | 930 mm | |||
SC4040L5 | 390 mm | 430 mm | 1094 mm | 856 mm | 647 mm | 930 mm | |||
SC5050L5 | 495 mm | 430 mm | 1878 mm | 956 mm | 810 mm | 1048 mm | |||
SC5075L5 | 495 mm | 430 mm | 1878 mm | 956 mm | 810 mm | 1048 mm |
SC1015L1
- Alimentation
- Monophasé 230V
Triphasé 400V - Pays
- Europe
- Garantie
- 1 an
- Type de froid
- Négatif (Congelation)
- Type de groupe
- Split
Produits de la même famille
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...