Vitrine réfrigérée Drop-In - 2100 mm
- Dimensions : 2100 × 800 × 1100 mm
- Température : +2°C à +8°C
Lire les 2 avisVitrine réfrigérée Drop-In - 2100 mm
Description
La vitrine réfrigérée Drop-In 2100 mm offre une très large surface d’exposition, idéale pour présenter un volume important de produits frais tout en conservant une présentation élégante et professionnelle. Son design soigné de vitrine vitre basse, inspiré du type bijouterie, en fait une vitrine design parfaitement adaptée aux environnements exigeants tels que les boulangeries, pâtisseries, salons de thé et coffee shops.
Conçue pour sublimer les produits tout en garantissant une conservation fiable, cette vitrine pâtisserie assure une visibilité maximale et une mise en avant premium de vos créations.
Mise en valeur lumineuse et uniforme
L’éclairage LED intégré assure une mise en lumière homogène sur toute la longueur de 2100 mm. Grâce à sa façade vitrée continue, cette vitrine pour macarons met parfaitement en valeur gâteaux, pâtisseries, sandwichs ou créations sucrées, attirant immédiatement le regard des clients. Son style vitrine salon de thé ou vitrine coffee shop renforce l’aspect élégant du point de vente.
Température constante grâce au froid ventilé
Le système de refroidissement ventilé maintient une température régulière entre +2°C et +8°C sur l’ensemble de la surface d’exposition. Cette technologie garantit une conservation uniforme, même sur une grande longueur, répondant aux exigences des professionnels de la restauration et de la pâtisserie.
Espace arrière fonctionnel
Un espace de rangement intégré à l’arrière permet de stocker facilement accessoires, emballages ou éléments nécessaires au service. Cet agencement pratique optimise l’organisation du poste de travail et améliore la fluidité du service en boutique.
Réfrigérant R290 à haut rendement
La vitrine est équipée du réfrigérant R290, reconnu pour son efficacité énergétique et son impact environnemental réduit. Ce choix technique s’inscrit dans une démarche plus responsable tout en maintenant des performances de réfrigération fiables.
Format généreux pour une exposition maximale
Avec ses dimensions de 2100 × 800 × 1100 mm, cette vitrine offre une surface d’exposition particulièrement large, idéale pour une présentation abondante et structurée. Son format vitrine vitre basse favorise une visibilité directe des produits, tout en conservant une profondeur adaptée aux comptoirs professionnels. L’alimentation en 230 V permet une installation simple et rapide dans la majorité des points de vente.
Caractéristiques techniques
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 2100 × 800 × 1100 mm
- Dimensions surface d'exposition (LxP) : 1915 x 570 mm
- Hauteur du vitrage : 300 mm
- Température : +2°C à +8°C
- Refroidissement : ventilé
- Éclairage : LED
- Réfrigérant : R290
- Alimentation : 230V/1/50Hz
- Rangement arrière : réserve neutre
- Utilisation : exposition de gâteaux, pâtisseries, sandwichs, etc.
- Puissance : 780 W
- Garantie 1 an
- Pièces & main d'oeuvre
- Livraison offerte (France Hors Corse)
- Livraison gratuite
8
8 Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.pesage-mb.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.pesage-mb.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |



